国米,意甲历史上最负盛名的足球俱乐部之一,自1923年成立以来,始终是意甲联赛的统治者,随着时代的发展和联赛竞争的日益激烈,国米的排名也经历了多次波动,本文将深入分析国米在意甲联赛中的历史排名,探讨其起伏背后的原因,并展望未来。
国米在意甲历史上的排名概述
国米在意甲联赛中的排名,一直是球迷们关注的焦点,作为意甲的劲旅,国米在多个赛季中曾短暂脱离顶级行列,但凭借强大的实力和战术创新,始终保持着竞争力,以下是国米在意甲历史上的排名情况:
| 季度 | 排名 | 球队表现 |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 第3 | 国米在赛季初表现出色,但由于伤病和人员调整,最终未能延续上赛季的辉煌。 |
| 2021/2022 | 第2 | 国米在赛季中状态起伏,最终获得亚军,创造了近十年的最佳战绩。 |
| 2020/2021 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2019/2020 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2018/2019 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2017/2018 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2016/2017 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2015/2016 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2014/2015 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2013/2014 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2012/2013 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2011/2012 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2010/2011 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2009/2010 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2008/2009 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2007/2008 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2006/2007 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2005/2006 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2004/2005 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2003/2004 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2002/2003 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2001/2002 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 2000/1999 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1999/1998 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1998/1997 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1997/1996 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1996/1995 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1995/1994 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1994/1993 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1993/1992 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1992/1991 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1991/1990 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1990/1989 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1989/1988 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1988/1987 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1987/1986 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1986/1985 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1985/1984 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1984/1983 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1983/1982 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1982/1981 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1981/1980 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1980/1979 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1979/1978 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1978/1977 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1977/1976 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1976/1975 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1975/1974 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1974/1973 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1973/1972 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1972/1971 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1971/1970 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1970/1969 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1969/1968 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1968/1967 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1967/1966 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1966/1965 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1965/1964 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1964/1963 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1963/1962 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1962/1961 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1961/1960 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1960/1959 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1959/1958 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1958/1957 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1957/1956 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1956/1955 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1955/1954 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1954/1953 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1953/1952 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1952/1951 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1951/1950 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1950/1949 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1949/1948 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1948/1947 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1947/1946 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1946/1945 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1945/1944 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1944/1943 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1943/1942 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1942/1941 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1941/1940 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1940/1939 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1939/1938 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1938/1937 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1937/1936 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1936/1935 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1935/1934 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1934/1933 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1933/1932 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1932/1931 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1931/1930 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1930/1929 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1929/1928 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1928/1927 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1927/1926 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1926/1925 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1925/1924 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1924/1923 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1923/1922 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1922/1921 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1921/1920 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1920/1919 | 第1 | 国米在赛季初表现出色,成功卫冕冠军,创造了意甲历史上的最佳战绩。 |
| 1919 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。