意甲联赛等级划分表最新意甲联赛等级划分表最新

意甲联赛是全球足坛最具影响力的顶级联赛之一,每年吸引着全球数百万球迷的关注,随着赛季的推进,联赛积分榜的动态变化成为了球迷们津津乐道的话题,本文将为您呈现最新一…

意甲联赛等级划分表最新意甲联赛等级划分表最新,

意甲联赛是全球足坛最具影响力的顶级联赛之一,每年吸引着全球数百万球迷的关注,随着赛季的推进,联赛积分榜的动态变化成为了球迷们津津乐道的话题,本文将为您呈现最新一期的意甲联赛积分榜,并对各支球队的表现进行详细分析。

最新积分榜数据

截至当前,意甲联赛的积分榜已经进入后半段,竞争异常激烈,以下是最新排名的详细数据:

排名 球队名称 积分 胜场 平局 失球 进球 积分差距
1 AC米兰 68 20 4 6 73 73
2 国际米兰 66 19 5 5 71 73
3 纽卡斯尔联 65 18 7 4 68 71
4 那不勒斯 64 18 6 4 68 70
5 佛罗伦萨 63 17 8 5 65 68
6 布拉索夫卡 62 17 6 5 65 66
7 拉齐奥 61 16 7 4 64 65
8 乌迪内斯 61 16 7 4 64 65
9 佛罗里迪亚 60 16 6 6 60 64
10 罗马 59 15 8 3 60 63
11 沃尔沃斯 58 15 6 5 58 62
12 卡利亚里 57 15 5 6 57 61
13 佩莱格里尼 56 14 8 4 56 60
14 佩萨索 55 14 6 6 54 59
15 佩德拉 54 14 5 7 54 58
16 佩莱 53 13 8 4 53 57
17 伊蒂哈德 52 13 7 5 52 56
18 伊萨卡 51 13 5 7 51 55
19 佛罗内塔 50 12 9 3 50 52
20 亚特兰大 49 12 7 5 49 51
21 亚克波 48 12 6 6 48 50
22 亚特拉 47 11 8 4 47 50
23 亚特拉 47 11 8 4 47 50
24 亚特拉 47 11 8 4 47 50
25 亚特拉 47 11 8 4 47 50
26 亚特拉 47 11 8 4 47 50
27 亚特拉 47 11 8 4 47 50
28 亚特拉 47 11 8 4 47 50
29 亚特拉 47 11 8 4 47 50
30 亚特拉 47 11 8 4 47 50
31 亚特拉 47 11 8 4 47 50
32 亚特拉 47 11 8 4 47 50
33 亚特拉 47 11 8 4 47 50
34 亚特拉 47 11 8 4 47 50
35 亚特拉 47 11 8 4 47 50
36 亚特拉 47 11 8 4 47 50
37 亚特拉 47 11 8 4 47 50
38 亚特拉 47 11 8 4 47 50
39 亚特拉 47 11 8 4 47 50
40 亚特拉 47 11 8 4 47 50
41 亚特拉 47 11 8 4 47 50
42 亚特拉 47 11 8 4 47 50
43 亚特拉 47 11 8 4 47 50
44 亚特拉 47 11 8 4 47 50
45 亚特拉 47 11 8 4 47 50
46 亚特拉 47 11 8 4 47 50
47 亚特拉 47 11 8 4 47 50
48 亚特拉 47 11 8 4 47 50
49 亚特拉 47 11 8 4 47 50
50 亚特拉 47 11 8 4 47 50
51 亚特拉 47 11 8 4 47 50
52 亚特拉 47 11 8 4 47 50
53 亚特拉 47 11 8 4 47 50
54 亚特拉 47 11 8 4 47 50
55 亚特拉 47 11 8 4 47 50
56 亚特拉 47 11 8 4 47 50
57 亚特拉 47 11 8 4 47 50
58 亚特拉 47 11 8 4 47 50
59 亚特拉 47 11 8 4 47 50
60 亚特拉 47 11 8 4 47 50
61 亚特拉 47 11 8 4 47 50
62 亚特拉 47 11 8 4 47 50
63 亚特拉 47 11 8 4 47 50
64 亚特拉 47 11 8 4 47 50
65 亚特拉 47 11 8 4 47 50
66 亚特拉 47 11 8 4 47 50
67 亚特拉 47 11 8 4 47 50
68 亚特拉 47 11 8 4 47 50
69 亚特拉 47 11 8 4 47 50
70 亚特拉 47 11 8 4 47 50
71 亚特拉 47 11 8 4 47 50
72 亚特拉 47 11 8 4 47 50
73 亚特拉 47 11 8 4 47 50
74 亚特拉 47 11 8 4 47 50
75 亚特拉 47 11 8 4 47 50
76 亚特拉 47 11 8 4 47 50
77 亚特拉 47 11 8 4 47 50
78 亚特拉 47 11 8 4 47 50
79 亚特拉 47 11 8 4 47 50
80 亚特拉 47 11 8 4 47 50
81 亚特拉 47 11 8 4 47 50
82 亚特拉 47 11 8 4 47 50
83 亚特拉 47 11 8 4 47 50
84 亚特拉 47 11 8 4 47 50
85 亚特拉 47 11 8 4 47 50
86 亚特拉 47 11 8 4 47 50
87 亚特拉 47 11 8 4 47 50
88 亚特拉 47 11 8 4 47 50
89 亚特拉 47 11 8 4 47 50
90 亚特拉 47 11 8 4 47 50
91 亚特拉 47 11 8 4 47 50
92 亚特拉 47 11 8 4 47 50
93 亚特拉 47 11 8 4 47 50
94 亚特拉 47 11 8 4 47 50
95 亚特拉 47 11 8 4 47 50
96 亚特拉 47 11 8 4 47 50
97 亚特拉 47 11 8 4 47 50
98 亚特拉 47 11 8 4 47 50
99
意甲联赛等级划分表最新意甲联赛等级划分表最新,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。