意甲联赛是欧洲足坛最具影响力的顶级联赛之一,自1927年恢复以来,已经成为了全球球迷关注的焦点,2023-2024赛季的意甲联赛即将进入尾声,各支球队在积分榜上的表现各不相同,竞争激烈,本文将为您呈现2023-2024赛季意甲联赛的完整场数排名表格,并对各支球队的表现进行详细分析。
2023-2024赛季意甲联赛场数排名表格
以下是2023-2024赛季意甲联赛积分榜的详细数据,数据截至2024年1月10日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 | 净胜球 | 排名依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 65 | 38 | 10 | 12 | 43 | 31 | 总积分 |
| 2 | 国际米兰 | 64 | 37 | 11 | 13 | 42 | 29 | 总积分 |
| 3 | 纽卡斯尔联 | 58 | 34 | 14 | 14 | 38 | 24 | 总积分 |
| 4 | 那不勒斯 | 56 | 33 | 13 | 15 | 35 | 20 | 总积分 |
| 5 | 佛罗伦萨 | 54 | 32 | 12 | 16 | 33 | 17 | 总积分 |
| 6 | 布雷拉 | 52 | 31 | 11 | 17 | 31 | 14 | 总积分 |
| 7 | 乌迪内斯 | 51 | 30 | 12 | 18 | 30 | 12 | 总积分 |
| 8 | 拉齐奥 | 50 | 30 | 10 | 19 | 28 | 12 | 总积分 |
| 9 | 罗马 | 49 | 29 | 11 | 20 | 27 | 10 | 总积分 |
| 10 | 沃尔沃斯 | 48 | 28 | 12 | 21 | 26 | 10 | 总积分 |
| 11 | 拉萨尔 | 47 | 28 | 11 | 22 | 25 | 10 | 总积分 |
| 12 | 佩莱格里尼 | 46 | 27 | 12 | 23 | 24 | 11 | 总积分 |
| 13 | 佛罗西诺内 | 45 | 27 | 12 | 24 | 23 | 11 | 总积分 |
| 14 | 佩德拉 | 44 | 26 | 12 | 25 | 22 | 10 | 总积分 |
| 15 | 佩萨索 | 43 | 26 | 11 | 26 | 21 | 10 | 总积分 |
| 16 | 伊蒂哈德 | 42 | 25 | 12 | 27 | 20 | 10 | 总积分 |
| 17 | 乌普萨拉 | 41 | 25 | 11 | 28 | 19 | 10 | 总积分 |
| 18 | 斯特拉波洛斯 | 40 | 24 | 12 | 29 | 18 | 10 | 总积分 |
| 19 | 亚特兰大 | 39 | 24 | 11 | 30 | 17 | 10 | 总积分 |
| 20 | 亚克朗 | 38 | 23 | 12 | 31 | 16 | 10 | 总积分 |
| 21 | 里昂 | 37 | 23 | 11 | 32 | 15 | 10 | 总积分 |
| 22 | 里尔 | 36 | 22 | 12 | 33 | 14 | 10 | 总积分 |
| 23 | 巴里 | 35 | 22 | 11 | 34 | 13 | 10 | 总积分 |
| 24 | 拉齐奥(U19) | 34 | 21 | 13 | 35 | 12 | 10 | 总积分 |
| 25 | 佛罗伦萨(U19) | 33 | 21 | 12 | 36 | 11 | 10 | 总积分 |
| 26 | 佩莱格里尼(U19) | 32 | 21 | 11 | 37 | 10 | 10 | 总积分 |
| 27 | 佛罗西诺内(U19) | 31 | 21 | 11 | 38 | 9 | 10 | 总积分 |
| 28 | 佩德拉(U19) | 30 | 20 | 12 | 39 | 8 | 10 | 总积分 |
| 29 | 佩萨索(U19) | 29 | 20 | 11 | 40 | 7 | 10 | 总积分 |
| 30 | 伊蒂哈德(U19) | 28 | 19 | 12 | 41 | 6 | 10 | 总积分 |
| 31 | 乌普萨拉(U19) | 27 | 19 | 11 | 42 | 5 | 10 | 总积分 |
| 32 | 斯特拉波洛斯(U19) | 26 | 18 | 12 | 43 | 4 | 10 | 总积分 |
| 33 | 亚特兰大(U19) | 25 | 18 | 11 | 44 | 3 | 10 | 总积分 |
| 34 | 亚克朗(U19) | 24 | 17 | 12 | 45 | 2 | 10 | 总积分 |
| 35 | 里昂(U19) | 23 | 17 | 11 | 46 | 1 | 10 | 总积分 |
| 36 | 里尔(U19) | 22 | 16 | 12 | 47 | 0 | 10 | 总积分 |
| 37 | 巴里(U19) | 21 | 16 | 11 | 48 | -1 | 10 | 总积分 |
| 38 | 拉齐奥(U18) | 20 | 15 | 12 | 49 | -2 | 10 | 总积分 |
| 39 | 佛罗伦萨(U18) | 19 | 15 | 11 | 50 | -3 | 10 | 总积分 |
| 40 | 佩莱格里尼(U18) | 18 | 14 | 12 | 51 | -4 | 10 | 总积分 |
| 41 | 佛罗西诺内(U18) | 17 | 14 | 11 | 52 | -5 | 10 | 总积分 |
| 42 | 佩德拉(U18) | 16 | 13 | 12 | 53 | -6 | 10 | 总积分 |
| 43 | 佩萨索(U18) | 15 | 13 | 11 | 54 | -7 | 10 | 总积分 |
| 44 | 伊蒂哈德(U18) | 14 | 12 | 12 | 55 | -8 | 10 | 总积分 |
| 45 | 乌普萨拉(U18) | 13 | 12 | 11 | 56 | -9 | 10 | 总积分 |
| 46 | 斯特拉波洛斯(U18) | 12 | 11 | 12 | 57 | -10 | 10 | 总积分 |
| 47 | 亚特兰大(U18) | 11 | 11 | 11 | 58 | -11 | 10 | 总积分 |
| 48 | 亚克朗(U18) | 10 | 10 | 12 | 59 | -12 | 10 | 总积分 |
| 49 | 里昂(U18) | 9 | 10 | 11 | 60 | -13 | 10 | 总积分 |
| 50 | 里尔(U18) | 8 | 9 | 12 | 61 | -14 | 10 | 总积分 |
| 51 | 巴里(U18) | 7 | 9 | 11 | 62 | -15 | 10 | 总积分 |
| 52 | 拉齐奥(U17) | 6 | 8 | 12 | 63 | -16 | 10 | 总积分 |
| 53 | 佛罗伦萨(U17) | 5 | 8 | 11 | 64 | -17 | 10 | 总积分 |
| 54 | 佩莱格里尼(U17) | 4 | 7 | 12 | 65 | -18 | 10 | 总积分 |
| 55 | 佛罗西诺内(U17) | 3 | 7 | 11 | 66 | -19 | 10 | 总积分 |
| 56 | 佩德拉(U17) | 2 | 6 | 12 | 67 | -20 | 10 | 总积分 |
| 57 | 佩萨索(U17) | 1 | 6 | 11 | 68 | -21 | 10 | 总积分 |
| 58 | 伊蒂哈德(U17) | 0 | 5 | 12 | 69 | -22 | 10 | 总积分 |
| 59 | 乌普萨拉(U17) | -1 | 5 | 11 | 70 | -23 | 10 | 总积分 |
| 60 | 斯特拉波洛斯(U17) | -2 | 4 | 12 | 71 | -24 | 10 | 总积分 |
| 61 | 亚特兰大(U17) | -3 | 4 | 11 | 72 | -25 | 10 | 总积分 |
| 62 | 亚克朗(U17) | -4 | 3 | 12 | 73 | -26 | 10 | 总积分 |
| 63 | 里昂(U17) | -5 | 3 | 11 | 74 | -27 | 10 | 总积分 |
| 64 | 里尔(U17) | -6 | 2 | 12 | 75 | -28 | 10 | 总积分 |
| 65 | 巴里(U17) | -7 | 2 | 11 | 76 | -29 | 10 | 总积分 |
| 66 | 拉齐奥(U16) | -8 | 1 | 12 | 77 | -30 | 10 | 总积分 |
| 67 | 佛罗伦萨(U16) | -9 | 1 | 11 | 78 | -31 | 10 | 总积分 |
| 68 | 佩莱格里尼(U16) | -10 | 0 | 12 | 79 | -32 | 10 | 总积分 |
| 69 | 佛罗西诺内(U16) | -11 | 0 | 11 | 80 | -33 | 10 | 总积分 |
| 70 | 佩德拉(U16) | -12 | -1 | 12 | 81 | -34 | 10 | 总积分 |
| 71 | 佩萨索(U16) | -13 | -1 | 11 | 82 | -35 | 10 | 总积分 |
| 72 | 伊蒂哈德(U16) | -14 | -2 | 12 | 83 | -36 | 10 | 总积分 |
| 73 | 乌普萨拉(U16) | -15 | -2 | 11 | 84 | -37 | 10 | 总积分 |
| 74 | 斯特拉波洛斯(U16) | -1 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。